

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | Team | Overall | Conference | Standing | Bowl | Coaches# | AP° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penn State Nittany Lions (Independent) (1966–1992) | |||||||||
| 1966 | Penn State | 5–5–0 | |||||||
| 1967 | Penn State | 8–2–1 | T 17–17 Gator | 11 | 10 | ||||
| 1968 | Penn State | 11–0–0 | W 15–14 Orange | 3 | 2 | ||||
| 1969 | Penn State | 11–0–0 | W 10–3 Orange | 2 | 2 | ||||
| 1970 | Penn State | 7–3–0 | 19 | 18 | |||||
| 1971 | Penn State | 11–1–0 | W 30–6 Cotton | 11 | 5 | ||||
| 1972 | Penn State | 9–3–0 | L 0–14 Sugar | 8 | 10 | ||||
| 1973 | Penn State | 12–0–0 | W 16–9 Orange | 5 | 5 | ||||
| 1974 | Penn State | 10–2–0 | W 41–20 Cotton | 7 | 7 | ||||
| 1975 | Penn State | 9–3–0 | L 6–13 Sugar | 10 | 10 | ||||
| 1976 | Penn State | 7–5–0 | L 9–20 Gator | ||||||
| 1977 | Penn State | 11–1–0 | W 42–30 Fiesta | 4 | 5 | ||||
| 1978 | Penn State | 11–1–0 | L 7–14 Sugar | 4 | 4 | ||||
| 1979 | Penn State | 8–4–0 | W 9–6 Liberty | 18 | 20 | ||||
| 1980 | Penn State | 10–2–0 | W 31–19 Fiesta | 8 | 8 | ||||
| 1981 | Penn State | 10–2–0 | W 26–10 Fiesta | 3 | 3 | ||||
| 1982 | Penn State | 11–1–0 | W 27–23 Sugar | 1 | 1 | ||||
| 1983 | Penn State | 8–4–1 | W 13–10 Aloha | 17 | |||||
| 1984 | Penn State | 6–5–0 | |||||||
| 1985 | Penn State | 11–1–0 | L 10–25 Orange | 3 | 3 | ||||
| 1986 | Penn State | 12–0–0 | W 14–10 Fiesta | 1 | 1 | ||||
| 1987 | Penn State | 8–4–0 | L 10–35 Citrus | ||||||
| 1988 | Penn State | 5–6–0 | |||||||
| 1989 | Penn State | 8–3–1 | W 50–39 Holiday | 14 | 15 | ||||
| 1990 | Penn State | 9–3–0 | L 17–24 Blockbuster | 10 | 11 | ||||
| 1991 | Penn State | 11–2–0 | W 42–17 Fiesta | 3 | 3 | ||||
| 1992 | Penn State | 7–5–0 | L 3–24 Blockbuster | 24 | |||||
| Penn State Nittany Lions (Big Ten Conference) (1993–present) | |||||||||
| 1993 | Penn State | 10–2–0 | 6–2–0 | 3rd | W 31–13 Citrus | 7 | 8 | ||
| 1994 | Penn State | 12–0–0 | 8–0–0 | 1st | W 38–20 Rose | 2 | 2 | ||
| 1995 | Penn State | 9–3–0 | 5–3–0 | T–3rd | W 43–14 Outback | 12 | 13 | ||
| 1996 | Penn State | 11–2 | 6–2 | T–3rd | W 38–15 Fiesta | 7 | 7 | ||
| 1997 | Penn State | 9–3 | 6–2 | T–2nd | L 6–21 Citrus | 17 | 16 | ||
| 1998 | Penn State | 9–3 | 5–3 | 5th | W 26–14 Outback | 15 | 17 | ||
| 1999 | Penn State | 10–3 | 5–3 | T–4th | W 24–0 Alamo | 11 | 11 | ||
| 2000 | Penn State | 5–7 | 4–4 | T–6th | |||||
| 2001 | Penn State | 5–6 | 4–4 | T–4th | |||||
| 2002 | Penn State | 9–4 | 5–3 | 4th | L 9–13 Capital One | 15 | 16 | ||
| 2003 | Penn State | 3–9 | 1–7 | T–9th | |||||
| 2004 | Penn State | 4–7 | 2–6 | 9th | |||||
| 2005 | Penn State | 11–1 | 7–1 | T–1st | W 26–23 Orange † | 3 | 3 | ||
| 2006 | Penn State | 9–4 | 5–3 | T–4th | W 20–10 Outback | 25 | 24 | ||
| 2007 | Penn State | 9–4 | 4–4 | T–5th | W 24–17 Alamo | 25 | |||
| 2008 | Penn State | 11–2 | 7–1 | T–1st | L 24–38 Rose † | 8 | 8 |
||
Penn State: |
383–127–3 | 80–48 | |||||||
| Total: | 383–127–3 | ||||||||
| National Championship Conference Title Conference Division Title | |||||||||
| †Indicates BCS bowl game. #Rankings from final Coaches Poll of the season. °Rankings from final AP Poll of the season. |
|||||||||
Joseph Vincent Paterno (JOEPA) was born in 1926 in Brooklyn, New York. Coach Paterno has been more than a football coach, especially to the Penn State Community. He's been involved with numerous charities and fundraisers that have gone to improving Penn State.
Want to know last year's record? Plus Check Out the 2009 and 2010 Nittany Lion Schedule.
Want to see this year's roster? We will continue to update the roster when we find changes.|
|